Végleges felvételi jegyzék 2026/2027. tanév
Végleges felvételi jegyzék 2026/2027. tanév
Felvételt nyert tanulók listája
Tisztelt Érdeklődők! Kedves Nyolcadikosok!
Az Oktatási Hivatal, az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján az alábbi tanulók kerültek felvételre a Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskolába a 2026/2027-es tanévre.
A felvételt nyert tanulóknak és gondviselőiknek a felvételi határozatokat és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat 2026.május 8-ig postázzuk a jelentkezők értesítési címére!
Sajnos vannak olyan képzések, amelyeket nem tudunk indítani a jelentkezők alacsony száma miatt, erről levélben kapnak ezen jelentkezők is értesítést. Az ebbe a körbe tartozó felvett tanulókat másik szakmákra irányítjuk, amennyiben ezt a szülő/gondviselő írásban elfogadja.
Kispéter Sándor
igazgató
| 1550 - FODRÁSZ | oktatási azonosító |
| 1. | 72962753213 |
| 2. | 72985141515 |
| 3. | 72997006611 |
| 4. | 72997054261 |
| 5. | 72999352683 |
| 6. | 73003998726 |
| 7. | 73007118935 |
| 8. | 73018219239 |
| 9. | 73025173274 |
| 10. | 73041284639 |
| 11. | 73048683813 |
| 12. | 73055851884 |
| 13. | 73055852442 |
| 14. | 73071177228 |
| 15. | 73091070917 |
| 16. | 73120086259 |
| 1558 - KOZMETIKUS TECHNIKUS | oktatási azonosító |
| 1. | 72947640313 |
| 2. | 72960521917 |
| 3. | 72985340591 |
| 4. | 72996420485 |
| 5. | 72998556221 |
| 6. | 73007519184 |
| 7. | 73013226956 |
| 8. | 73024168082 |
| 9. | 73033900848 |
| 10. | 73038079547 |
| 11. | 73051236878 |
| 12. | 73060644727 |
| 13. | 73062024720 |
| 14. | 73062082152 |
| 15. | 73067594716 |
| 16. | 73122424079 |
| 1552 - ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS | oktatási azonosító |
| 1. | 72958036675 |
| 2. | 72961308113 |
| 3. | 72985123221 |
| 4. | 72998652970 |
| 5. | 73002750502 |
| 6. | 73044103156 |
| 7. | 73057453554 |
| 8. | 73057974720 |
| 9. | 73068066610 |
| 10. | 73069024007 |
| 11. | 73093822583 |
| 12. | 73135757850 |
| 1556 - HAJÓZÁSI TECHNIKUS | oktatási azonosító |
| 1. | 72977113730 |
| 2. | 73014782705 |
| 3. | 73023535786 |
| 4. | 73042598564 |
| 5. | 73045595824 |
| 6. | 73116309868 |
| 1559 - ELEKTRONIKAI TECHNIKUS | oktatási azonosító |
| 1. | 72947963735 |
| 2. | 72957816671 |
| 3. | 72996398553 |
| 4. | 72996412812 |
| 5. | 73002119724 |
| 6. | 73043596134 |
| 7. | 73044131384 |
| 8. | 73047959079 |
| 9. | 73049878695 |
| 10. | 73054510577 |
| 11. | 73062627260 |
| 12. | 73085101366 |
| 13. | 73086049690 |
| 14. | 73105313737 |
1553 - INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS - ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS |
oktatási azonosító |
| 1. | 72970492962 |
| 2. | 73005942309 |
| 3. | 73009039830 |
| 4. | 73027344352 |
| 5. | 73039916335 |
| 6. | 73045086550 |
| 7. | 73045263136 |
| 8. | 73045706093 |
| 9. | 73053510545 |
| 10. | 73062348792 |
| 11. | 73064386095 |
| 12. | 73072155092 |
| 13. | 73123474511 |
| 14. | 73129103717 |
| 1554 - GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKAI TECHNIKUS | oktatási azonosító |
| 1. | 72930554775 |
| 2. | 73007564377 |
| 3. | 73007593682 |
| 4. | 73010410864 |
| 5. | 73023763905 |
| 6. | 73024330498 |
| 7. | 73025255843 |
| 8. | 73039901065 |
| 9. | 73062477243 |
| 10. | 73067255927 |
| 11. | 73067675387 |
| 12. | 73070476750 |
| 13. | 73070551274 |
| 14. | 73071715783 |
| 15. | 73100245705 |
| 16. | 73111399316 |
| 1538 - GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKUS | oktatási azonosító |
| 1. | 72897313988 |
| 2. | 72922964812 |
| 3. | 72970491061 |
| 4. | 72996374346 |
| 5. | 72998625015 |
| 6. | 73007462279 |
| 7. | 73039311668 |
| 8. | 73054492334 |
| 9. | 73057458944 |
| 10. | 73072071967 |
| 11. | 73101338747 |
| 12. | 73135420729 |
| 1537 – VILLANYSZERELŐ | oktatási azonosító |
| 1. | 72911302283 |
| 2. | 73007488005 |
| 3. | 73007690935 |
| 4. | 73025331865 |
| 5. | 73027555419 |
| 6. | 73029481771 |
| 7. | 73035198007 |
| 1535- KÖZPONTIFŰTÉS - ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ | oktatási azonosító |
| 1. | 72957450401 |
| 2. | 72976981749 |
| 3. | 72983306536 |
| 4. | 72983330451 |
| 5. | 73053752279 |
| 6. | 73058712481 |
| 7. | 73087096793 |
| 1532 - FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ | oktatási azonosító |
| 1. | 72918984425 |
| 2. | 72919482731 |
| 3. | 73026805221 |
| 4. | 73071057918 |
| 5. | 73114325737 |
Iskolánkba felvett, de másik szakmákra átirányított tanulók: | oktatási azonosító |
| 1. | 72944943087 |
| 2. | 73021289478 |
| 3. | 73044309642 |
| 4. | 73127198598 |
| 5. | 73024312515 |
| 6. | 73035200188 |
| 7. | 73040927144 |
| 8. | 73110060310 |
| 9. | 73110902281 |
